Galaxies
| Object reference | Size | Shape | Visual Scale | Telescope used |
| NGC 2683 | medium | thin oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2549 | small | thin oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2273 | small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 2537 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2798 | very small | thin oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2332 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2476 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2541 | medium | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2782 | small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2770 | small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2424 | small | slither | Eddie 20 inch | |
| NGC 2832 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| IC 2166 | very small | circular | Eddie 20 inch | |
| NGC 2500 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2712 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 2776 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2273A | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2273B | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2543 | very small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 2337 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 2446 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 2493 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2340 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2844 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 2344 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| UGC 3828 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| UGC 3445 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 2528 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| UGC 3446 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2320 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2524 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2488 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2534 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2445 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2778 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 2329 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2444 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2426 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2322 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 2469 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| UGC 3696 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| MCG 8-13-61 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2415 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| IC 465 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2484 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2474 | very small | circular | Meade 16 inch |
This table is sorted by visual scale and then size.
Other notes
Best placed from early winter to early summer.
Lynx has galactic co-ordinates of approximately 170, 30.
So when you look at this constellation you are looking above the galactic plane above the Perseus arm of our spiral galaxy.