Galaxies
| Object reference | Size | Shape | Visual Scale | Telescope used |
| NGC 5907 | large | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6503 | medium | oval | Skywatcher 10 inch | |
| M 102 | medium | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4125 | medium | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 3147 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5908 | small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 5879 | small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6223 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4589 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5678 | small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6340 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5982 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4521 | very small | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4128 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4250 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6434 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 4750 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4332 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 4291 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6189 | very small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 4648 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6478 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 4108 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6127 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6307 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 4391 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6140 | medium | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 5985 | medium | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6015 | medium | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5965 | small | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5987 | small | thin oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4256 | small | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 3735 | small | slither | Eddie 20 inch | |
| NGC 6689 | small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 5905 | small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 6643 | small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5963 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4441 | small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 5894 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 3403 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4319 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5981 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 6654 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 4386 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6412 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 6395 | very small | thin oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 6411 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 5949 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6361 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 4221 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 3329 | very small | oval | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6796 | very small | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6310 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 6189 | very small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 4133 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 2977 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 3562 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 3682 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6869 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6691 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6515 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6651 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6521 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6701 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6338 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 6190 | very small | circular | Eddie 20 inch | |
| NGC 4108A | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6370 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6079 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6757 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| UGC 11298 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 3343 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6711 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6385 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6359 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 6286 | very small | circular | Eddie 20 inch | |
| NGC 6285 | very small | oval | Eddie 20 inch | |
| NGC 6290 | very small | circular | Eddie 20 inch | |
| NGC 6214 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6247 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6750 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6306 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 6454 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 5989 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 3890 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6622 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| PGC 60781 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 6226 | very small | oval | Eddie 20 inch | |
| NGC 6345 | very small | slither | Darkstar 14 inch | |
| NGC 6346 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 4121 | very small | circular | Meade 16 inch |
This table is sorted by visual scale and then size.
Galaxy groupings
NGC 5982 / NGC 5985 / NGC 5981- 1/0.5/TBA - Triple grouping although third galaxy is tough to pick out
Other notes
Best placed early Spring to mid Autumn.
Draco has galactic co-ordinates of approximately 90, 30.
So when you look at this constellation you are looking above the galactic plane above the Orion arm of our spiral galaxy.