Galaxies
| Object reference | Size | Shape | Visual Scale | Telescope used |
| M 31 | large | thin oval | Skywatcher 10 inch | |
| M 32 | medium | circular | TAL 1 | |
| M 110 | large | oval | Skywatcher 130 | |
| NGC 891 | large | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 404 | small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 536 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 529 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 97 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 7640 | medium | slither | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 801 | small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 708 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 812 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 818 | very small | oval | Darkstar 14 inch | |
| NGC 828 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 160 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 590 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 753 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 523 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 80 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 183 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 679 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 910 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 108 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 214 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 846 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| NGC 898 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 169 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 551 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 906 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 759 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 914 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 531 | very small | thin oval | Meade 16 inch | |
| NGC 980 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 51 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 393 | very small | circular | Darkstar 14 inch | |
| UGC 1810 | very small | thin oval | Eddie 20 inch | |
| NGC 911 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 995 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 233 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 528 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 43 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 797 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 653 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 7831 | very small | slither | TAL 150P | |
| NGC 71 | very small | circular | Darkstar 20 inch | |
| NGC 982 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 71 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 262 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 317A | very small | circular | Darkstar 20 inch | |
| NGC 996 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 687 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 93 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 252 | very small | circular | Skywatcher 10 inch | |
| NGC 83 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 712 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 68 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 703 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 68 | very small | circular | Darkstar 20 inch | |
| NGC 705 | very small | slither | Meade 16 inch | |
| NGC 317B | very small | oval | Darkstar 20 inch | |
| NGC 304 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 49 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 425 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| PGC 9301 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 76 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 620 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 709 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 909 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 226 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| UGC 1385 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 513 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| NGC 704 | very small | oval | Meade 16 inch | |
| UGC 1886 | very small | circular | Meade 16 inch | |
| NGC 573 | very small | circular | Meade 16 inch |
This table is sorted by visual scale and then size.
Galaxy groupings
NGC 80 / NGC 83 - 0.5/0.5 - matched pair of circular objects
Other notes
Best placed from late summer to mid winter.
Andromeda has galactic co-ordinates of approximately 120, -20.
So when you look at this constellation you are looking slightly below the galactic plane under the Perseus spiral arm of our galaxy.